Qualifikation
Aus- und Fortbildungen
1983 | Diplom-Informatiker (univ.) mit dem Schwerpunkt Systemwissenschaften (Operations Research) sowie Erziehung- und Gesellschaftswissenschaftlichen Studienanteilen an der Hochschule der Bundeswehr München, Neubiberg |
1988 - heute | Diverse Fach-Seminare und Fortbildungen zu den Themen Betriebswirtschaft, Führung, Projekt- und Risikomanagement, ITIL, Artifical Intelligence, Datenbanken |
1998 - heute | Diverse Seminare zu verschiedenen Themen der Betriebsratsarbeit und der Arbeit im Wirtschaftsausschuss |
2009 | Seminar "Einführung in die vernetzte Systemanalyse unter Einsatz des Sensitivitätsmodells nach Prof. Vester®" der Malik Management Zentrum St. Gallen AG |
2010 - heute | Seminare und Workshops zum Einsatz des Consideo Modelers, eines Werkzeuges um Wirkungsbeziehungen zu modellieren und Komplexität zu managen |
2012 | Mediator – Ausbildung am Institut für Angewandte Psychologie, Köln |
Anwendung der Qualifikationen auf die Phasen
In der Grafik sind die verschiedenen Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten den verschiedenen Phasen zugeordnet worden, während andere Phasen übergreifend gelten und den Sockel bilden. Der Sockel und der Säulengang stützen das Dach mit verschiedenen zu adressierenden Themen aus der Arbeit in der betrieblichen Mitbestimmung.